[HUN U19A-1] พัสกัสเอฟซี (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 9 | 27 | 1 | 72.7% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 10 | 5 | 75.0% |
ทีมเยือน | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17 | 1 | 71.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 14 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5 | 16 | 4 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 50.0% |
แอสตันวิลล่า (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮอฟเฟ่นไฮม์ (ยู 19) | 5-1 | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) |
ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) | 1-1 | กราซ ยู 19 |
บาร์เซโลน่า(ยู 19) | 2-2 | ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) |
เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก (ยู 19) | 1-1 | เซลติก ยู 19 |
มิดทิลแลนด์ (ยู 19) | 2-2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน(ยู 19) | 4-0 | โมนาโก(ยู 19) |
โอลิมเปียกอส(ยู 19) | 1-0 | คิโรน่า(ยู 19) |
เรอัล มาดริด (ยู 19) | 2-0 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (ยู 19) |
พัสกัสเอฟซี (ยู 19) | 1-2 | แอสตันวิลล่า (ยู19) |
แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) | 1-0 | Juventus U19 |